事例紹介

当社培養苗で栽培いただいておりますA農場様の栽培データを紹介いたします。

【ランナー苗】7.5㎝ポットで育成

【セル苗】メリクリーン苗を288穴セルトレイへ移植し育成

【ポット苗】288穴セル苗を7.5㎝ポリポットへ鉢上げし育成
※当社の苗を使用いただいているA農場の比較データとなります。品種や天候、栽培条件により収穫量は異なります。

セル苗直接定植は、初期収量は少ないが累計収量が多い!

品種 試験区(鉢上又は定植日) 12月 1月 2月 3月 4月
かおり野 ランナー苗 対照区(9/13) 48.31 135.76 299.79 426.66 597.68
培養苗 セル苗直接定植(9/10) 9.82 105.88 325.84 528.50 699.78
ポット苗(8/5) 60.10 129.73 319.06 447.91 601.52
ポット苗(7/25) 66.34 161.50 328.96 445.99 627.42
紅ほっぺ ランナー苗 対照区(9/15) 14.10 151.83 261.64 395.72 552.11
培養苗 セル苗直接定植(9/10) 0.00 79.90 259.16 458.62 669.98
ポット苗(8/5) 3.64 112.02 201.40 302.38 420.21
ポット苗(7/25) 1.12 99.04 225.69 359.74 473.96

累計収量(g/株)
2022年4月17日時点

ページトップへ